publicada la relación de aspirantes que han superado el tercer ejercicio de la fase oposión de etgoa 2010:
| http://sede.inap.gob.es/c/document_library/get_file?uuid=f93f7f8d-255b-4591-bbb0-74de3fac40dd&groupId=35363 |
Los datos comparativos del nº de aspirantes , nº aprobados 1º, 2º y 3º ejercicios por especialidades son:
| APROBADOS | ||||
| ESPECIALIDAD | Aspirantes | 1º Ejerc. | 2º Ejerc. | 3º Ejerc. |
| I. Derecho Constitucional y Administrativo | 386 | 93 | 42 | 25 |
| II. Economía y Administración Financiera | 51 | 0 | 0 | 0 |
| III. Recursos Humanos | 70 | 5 | 1 | 1 |
| IV. Política pública de Empleo Estatal | 148 | 8 | 4 | 1 |
| TOTAL | 655 | 106 | 47 | 27 |





